序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 106993611213231 | 李玉蝶 | 教育技术学 | 359 | 78.48 | 74.81 |
2 | 106993411617545 | 黄杰 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 384 | 85.62 | 80.77 |
3 | 106993413017771 | 李坤 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 390 | 83.38 | 80.42 |
4 | 106993413917886 | 贾登第 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 385 | 82.66 | 79.55 |
5 | 106993611212817 | 黄沛浩 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 347 | 87.70 | 77.64 |
6 | 106993611212750 | 汪畅 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 369 | 80.84 | 76.97 |
7 | 106993410217266 | 余泰铮 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 380 | 76.94 | 76.42 |
8 | 106993141214585 | 赵欣懋 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 350 | 80.12 | 74.55 |
9 | 106993611212823 | 张林峰 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 356 | 78.48 | 74.48 |
10 | 106993611212861 | 郭帅 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 341 | 81.52 | 74.19 |
11 | 106993411917638 | 马清科 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 359 | 77.10 | 74.19 |
12 | 106993340516168 | 杨洋 | 人工智能 | 383 | 89.71 | 82.50 |
13 | 106993321715942 | 朱仁海 | 人工智能 | 400 | 82.53 | 81.14 |
14 | 106993230315487 | 杨毅超 | 人工智能 | 371 | 87.17 | 80.04 |
15 | 106993410517334 | 郑尧 | 人工智能 | 351 | 91.90 | 79.97 |
16 | 106993611212828 | 陈承延 | 人工智能 | 355 | 90.43 | 79.74 |
17 | 106993611210817 | 赵家宋 | 人工智能 | 361 | 87.61 | 79.14 |
18 | 106993611212796 | 蔡昌锦 | 人工智能 | 356 | 88.50 | 78.99 |
19 | 106993611212809 | 郭雨 | 人工智能 | 343 | 89.94 | 78.20 |
20 | 106993220215377 | 吕元朝 | 人工智能 | 364 | 84.07 | 77.87 |
21 | 106993611210847 | 张家豪 | 人工智能 | 350 | 87.20 | 77.74 |
22 | 106993410317291 | 卢要国 | 人工智能 | 361 | 83.24 | 77.17 |
23 | 106993611212824 | 徐天阳 | 人工智能 | 367 | 81.20 | 76.91 |
24 | 106993611212805 | 徐超博 | 人工智能 | 350 | 84.43 | 76.49 |
25 | 106993611619470 | 姚信诺 | 人工智能 | 347 | 84.76 | 76.31 |
26 | 106993611212807 | 崔欣然 | 人工智能 | 352 | 82.97 | 76.06 |
27 | 106993360116480 | 王华山 | 人工智能 | 347 | 82.96 | 75.50 |
28 | 106993142514909 | 罗兵 | 人工智能 | 367 | 77.87 | 75.41 |
29 | 106993611212834 | 白依凡 | 人工智能 | 360 | 77.37 | 74.42 |
30 | 106993220715424 | 周浩 | 人工智能 | 347 | 77.64 | 73.11 |
31 | 106993611210815 | 黄旭 | 人工智能 | 356 | 74.07 | 72.49 |
32 | 106993345716306 | 汤媛 | 人工智能 | 342 | 76.10 | 71.87 |
33 | 106993413017767 | 赵浩 | 人工智能 | 344 | 74.68 | 71.45 |
公示期为10个工作日,如对拟录取结果有异议,请于公示期内与菠菜收集网联系。
咨询及申诉渠道:菠菜收集网研究生培养办公室
咨询电话:029-88431208
电子邮箱:madan@nwpu.edu.cn